DLE35PS48

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
DLE35PS48 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
DLE35PS48 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | DLE35PS48 |
|---|---|
| निर्माता | XP Power |
| वर्णन | LED DVR CC/CV AC/DC 34-48V .7A |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $9.54 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | DLE35PS48 | निर्माता | XP Power |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED DVR CC/CV AC/DC 34-48V .7A | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 3650 pcs | माहिती पत्रक | DLE25,35 Series Datasheet |
| श्रेणी | उर्जा पुरवठा - बाह्य / अंतर्गत (ऑफ-बोर्ड) | वजन | 0.77 lb (349.27g) |
| व्होल्टेज - आउटपुट | 34 ~ 48 V | व्होल्टेज - अलगाव | 3.75kV |
| व्होल्टेज - इनपुट (किमान) | 90VAC | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 305VAC |
| टाइप करा | Constant Current, Voltage | टॉपोलॉजी | AC DC Converter |
| समाप्ती शैली | Wire Leads | आकार / परिमाण | 3.68" L x 2.89" W x 1.29" H (93.5mm x 73.5mm x 33.0mm) |
| मालिका | DLE35 | रेटिंग | IP67 |
| उर्जा (वाट्स) | 34W | इतर नावे | 1470-2587 |
| कार्यशील तापमान | -20°C ~ 50°C | आउटपुटची संख्या | 1 |
| माउंटिंग प्रकार | Chassis Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 14 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| वैशिष्ट्ये | OCP, OVP, SCP | कार्यक्षमता | 83% |
| डमींग | - | तपशीलवार वर्णन | 700mA 34 ~ 48 V Constant Current, Voltage LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| करंट - आउटपुट (मॅक्स) | 700mA | मंजूरी | CE, TUV, UL |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
संबंधित उत्पादने
- भाग #:
DLE30C-KC9 - उत्पादक:
ON Semiconductor - वर्णन:
DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL - स्टॉकमध्ये:
6026
