MI-25Y-MY-F1
OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
MI-25Y-MY-F1 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
MI-25Y-MY-F1 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
भाग क्रमांक | MI-25Y-MY-F1 |
---|---|
निर्माता | Vicor |
वर्णन | DC DC CONVERTER 3.3V 50W |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | Get a quote |
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
भाग क्रमांक | MI-25Y-MY-F1 | निर्माता | Vicor |
---|---|---|---|
वर्णन | DC DC CONVERTER 3.3V 50W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
प्रमाण उपलब्ध | 4359 pcs | माहिती पत्रक | MI-200 Series |
श्रेणी | वीज पुरवठा - बोर्ड माउंट | व्होल्टेज - आउटपुट 4 | - |
व्होल्टेज - आउटपुट 3 | - | व्होल्टेज - आउटपुट 2 | - |
व्होल्टेज - आउटपुट 1 | 3.3V | व्होल्टेज - अलगाव | 3kV |
व्होल्टेज - इनपुट (किमान) | 100V | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 210V |
टाइप करा | Isolated Module | आकार / परिमाण | 4.20" L x 2.40" W x 0.75" H (106.7mm x 61.0mm x 19.0mm) |
मालिका | MI-200™ | उर्जा (वाट्स) | 50W |
पॅकेजिंग | Bulk | पॅकेज / प्रकरण | Full Brick |
कार्यशील तापमान | -55°C ~ 85°C | आउटपुटची संख्या | 1 |
माउंटिंग प्रकार | Through Hole | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Contains lead / RoHS non-compliant |
वैशिष्ट्ये | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP | कार्यक्षमता | 90% |
तपशीलवार वर्णन | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 3.3V 10A 100V - 210V Input | करंट - आउटपुट (मॅक्स) | 10A |
अनुप्रयोग | ITE (Commercial) |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या