H2P1.00CL

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
H2P1.00CL विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
H2P1.00CL विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | H2P1.00CL |
|---|---|
| निर्माता | Techflex |
| वर्णन | PVC HEAT SHRINK 1" CLEAR 200' |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $58.041 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | H2P1.00CL | निर्माता | Techflex |
|---|---|---|---|
| वर्णन | PVC HEAT SHRINK 1" CLEAR 200' | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 556 pcs | माहिती पत्रक | H2P Series |
| श्रेणी | केबल्स, वायर - व्यवस्थापन | टाइप करा | Tubing, Flexible |
| संकोचन प्रमाण | 2 to 1 | उकळण्याची तापमान | 135°C |
| मालिका | Shrinkflex | पुनर्प्राप्त वॉल मोटाई | - |
| कार्यशील तापमान | -35°C ~ 105°C | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| साहित्य | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | निर्माता मानक लीड वेळ | 3 Weeks |
| लांबी | 200.0' (61.0m) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| आतील व्यास - पुरवले | 1.000" (25.40mm) | आतील व्यास - पुनर्प्राप्त | 0.500" (12.70mm) |
| वैशिष्ट्ये | Fluid Resistant, Fungus Resistant, Self Extinguishing | तपशीलवार वर्णन | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.000" (25.40mm) 2 to 1 Clear 200.0' (61.0m) |
| रंग | Clear |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
संबंधित उत्पादने
- भाग #:
AX7MAF1-637.0000C - उत्पादक:
Abracon Corporation - वर्णन:
OSC 637MHZ 3.3V CML SMD - स्टॉकमध्ये:
6963
