XLUGR34M

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
XLUGR34M विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
XLUGR34M विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | XLUGR34M |
|---|---|
| निर्माता | SunLED |
| वर्णन | LED GREEN/RED DIFFUSED T-1 T/H |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.185 | $0.134 | $0.11 | $0.088 | $0.074 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.063 | $0.049 | $0.045 | $0.041 | ||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | XLUGR34M | निर्माता | SunLED |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED GREEN/RED DIFFUSED T-1 T/H | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 456363 pcs | माहिती पत्रक | XLUGR34M |
| श्रेणी | ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक | तरंगलांबी - शिखर | 565nm Green, 627nm Red |
| तरंगलांबी - डोमिनंट | 568nm Green, 617nm Red | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (टायप) | 2.2V Green, 2V Red |
| कोन पाहत आहे | 60° | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | T-1 |
| आकार / परिमाण | - | मालिका | - |
| पॅकेजिंग | Bulk | पॅकेज / प्रकरण | Radial - 3 Leads |
| इतर नावे | 1497-1024 | माउंटिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | मिलिकंडेला रेटिंग | 39mcd Green, 15mcd Red |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 6 Weeks | लेंस पारदर्शकता | Diffused |
| लेन्स शैली / आकार | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 3.00mm | लेन्स रंग | White |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | उंची (मॅक्स) | 5.00mm |
| वैशिष्ट्ये | - | तपशीलवार वर्णन | Green, Red 568nm Green, 617nm Red LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2V Red Radial - 3 Leads |
| करंट - चाचणी | 20mA Green, 20mA Red | कॉन्फिगरेशन | Common Cathode |
| रंग | Green, Red |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
