SCFS2000

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
SCFS2000 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
SCFS2000 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | SCFS2000 |
|---|---|
| निर्माता | Semtech |
| वर्णन | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 10 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $35.564 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | SCFS2000 | निर्माता | Semtech |
|---|---|---|---|
| वर्णन | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
| प्रमाण उपलब्ध | 854 pcs | माहिती पत्रक | SCFSx |
| श्रेणी | स्वतंत्र सेमीकंडक्टर उत्पादने | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (मॅक्स) @ जर | 5.4V @ 3A |
| व्होल्टेज - डीसी उलट (व्हीआर) (कमाल) | 2000V | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | - |
| वेग | Fast Recovery = 200mA (Io) | मालिका | - |
| रिव्हर्स रिकव्हरी वेळ (trr) | 150ns | पॅकेजिंग | Bulk |
| पॅकेज / प्रकरण | Axial | ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -55°C ~ 150°C |
| माउंटिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 14 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Contains lead / RoHS non-compliant |
| डायोड प्रकार | Standard | तपशीलवार वर्णन | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole |
| करंट - रिव्हर्स लीकेज @ व्हीआर | 5µA @ 2000V | करंट - सरासरी सुधारित (आयओ) | 1.5A |
| Capacitance @ व्हीआर, एफ | - |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या

