VIPER50SP

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
VIPER50SP विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
VIPER50SP विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | VIPER50SP |
|---|---|
| निर्माता | STMicroelectronics |
| वर्णन | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.602 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | VIPER50SP | निर्माता | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC SWIT PWM SMPS CM POWERSO10 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
| प्रमाण उपलब्ध | 50710 pcs | माहिती पत्रक | VIPer50/SP, VIPer50A/ASP |
| श्रेणी | इंटीग्रेटेड सर्किट्स (आयसीएस) | व्होल्टेज - पुरवठा (व्हीसीसी / विड) | 8 V ~ 15 V |
| व्होल्टेज - प्रारंभ करा | 11V | व्होल्टेज - ब्रेकडाउन | 620V |
| टॉपोलॉजी | Flyback | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | 5-PENTAWATT |
| मालिका | VIPER™ | उर्जा (वाट्स) | 50W |
| पॅकेजिंग | Tube | पॅकेज / प्रकरण | PowerSO-10 Exposed Bottom Pad |
| आउटपुट अलगाव | Isolated | इतर नावे | 497-2715-5 |
| कार्यशील तापमान | - | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Contains lead / RoHS non-compliant |
| अंतर्गत स्विच | Yes | वारंवारता - स्विचिंग | Up to 200kHz |
| फॉल्ट संरक्षण | Current Limiting, Over Temperature | कार्यकालचक्र | - |
| तपशीलवार वर्णन | Converter Offline Flyback Topology Up to 200kHz 5-PENTAWATT | नियंत्रण वैशिष्ट्ये | Frequency Control, Soft Start, Sync |
| आधार भाग क्रमांक | VIPER50 |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
