STTH2002CT

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
STTH2002CT विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
STTH2002CT विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | STTH2002CT |
|---|---|
| निर्माता | STMicroelectronics |
| वर्णन | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.342 | $0.29 | $0.238 | $0.197 | $0.155 | |
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | STTH2002CT | निर्माता | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| वर्णन | DIODE ARRAY GP 200V 15A TO220AB | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 150721 pcs | माहिती पत्रक | STTH2002C |
| श्रेणी | स्वतंत्र सेमीकंडक्टर उत्पादने | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (मॅक्स) @ जर | 1.1V @ 10A |
| व्होल्टेज - डीसी उलट (व्हीआर) (कमाल) | 200V | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | TO-220AB |
| वेग | Fast Recovery = 200mA (Io) | मालिका | - |
| रिव्हर्स रिकव्हरी वेळ (trr) | 27ns | पॅकेजिंग | Tube |
| पॅकेज / प्रकरण | TO-220-3 | इतर नावे | 497-3547-5 |
| ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | 175°C (Max) | माउंटिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| डायोड प्रकार | Standard | डायोड कॉन्फिगरेशन | 1 Pair Common Cathode |
| तपशीलवार वर्णन | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 200V 15A Through Hole TO-220-3 | करंट - रिव्हर्स लीकेज @ व्हीआर | 10µA @ 200V |
| करंट - सरासरी सुधारित (आयओ) (प्रति डायोड) | 15A | आधार भाग क्रमांक | STTH2002C |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या

