LE12CZ

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
LE12CZ विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
LE12CZ विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | LE12CZ |
|---|---|
| निर्माता | STMicroelectronics |
| वर्णन | IC REG LINEAR 1.25V 100MA TO92-3 |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 2500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.143 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | LE12CZ | निर्माता | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC REG LINEAR 1.25V 100MA TO92-3 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 156280 pcs | माहिती पत्रक | LExxAB, LExxC |
| श्रेणी | इंटीग्रेटेड सर्किट्स (आयसीएस) | व्होल्टेज ड्रॉपआउट (मॅक्स) | 0.5V @ 100mA |
| व्होल्टेज - आउटपुट (किमान / निश्चित) | 1.25V | व्होल्टेज - आउटपुट (मॅक्स) | - |
| व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 18V | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | TO-92-3 |
| मालिका | - | संरक्षण वैशिष्ट्ये | Over Current, Over Temperature |
| पॅकेजिंग | Bulk | पॅकेज / प्रकरण | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| पीएसआरआर | 82dB ~ 60dB (120Hz ~ 10kHz) | आउटपुट प्रकार | Fixed |
| आउटपुट कॉन्फिगरेशन | Positive | कार्यशील तापमान | -40°C ~ 125°C |
| नियामकांची संख्या | 1 | माउंटिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| तपशीलवार वर्णन | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.25V 100mA TO-92-3 | करंट - पुरवठा (मॅक्स) | 3mA |
| करंट - क्विझेंट (IQ) | 1mA | करंट - आउटपुट | 100mA |
| नियंत्रण वैशिष्ट्ये | - | आधार भाग क्रमांक | LE12 |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
संबंधित उत्पादने
- भाग #:
SIT1602BI-73-33E-4.096000D - उत्पादक:
SiTime - वर्णन:
-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 3.3V, 4 - स्टॉकमध्ये:
114153
