TL3472CD

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
TL3472CD विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
TL3472CD विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | TL3472CD |
|---|---|
| निर्माता | N/A |
| वर्णन | IC OPAMP GP 4MHZ 8SOIC |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | 75 pcs | 150 pcs | 525 pcs | 1050 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.282 | $0.234 | $0.191 | $0.151 | $0.121 | |
- उत्पादन मापदंड
Product parameter
| भाग क्रमांक | TL3472CD | निर्माता | N/A |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC OPAMP GP 4MHZ 8SOIC | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 159541 pcs | माहिती पत्रक | |
| श्रेणी | इंटीग्रेटेड सर्किट्स (आयसीएस) | व्होल्टेज - पुरवठा, सिंगल / ड्युअल (±) | 4 V ~ 36 V, ±2 V ~ 18 V |
| व्होल्टेज - इनपुट ऑफसेट | 1mV | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | 8-SOIC |
| स्लेव रेट | 13 V/µs | मालिका | - |
| पॅकेजिंग | Tube | पॅकेज / प्रकरण | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| आउटपुट प्रकार | - | इतर नावे | 296-10169-5 TL3472CDE4 TL3472CDE4-ND |
| कार्यशील तापमान | 0°C ~ 70°C | सर्किट्सची संख्या | 2 |
| माउंटिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 8 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| लाभ बँडविड्थ उत्पादन | 4MHz | तपशीलवार वर्णन | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| करंट - पुरवठा | 3.5mA | करंट - आउटपुट / चॅनेल | 34mA |
| करंट - इनपुट बायस | 100nA | आधार भाग क्रमांक | TL3472 |
| अॅम्प्लीफायर प्रकार | General Purpose |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या

