RM-PL0118

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
RM-PL0118 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
RM-PL0118 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | RM-PL0118 |
|---|---|
| निर्माता | LulzBot |
| वर्णन | FILAMENT GREEN PLA 0.112" 1KG |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.247 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | RM-PL0118 | निर्माता | LulzBot |
|---|---|---|---|
| वर्णन | FILAMENT GREEN PLA 0.112" 1KG | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 2944 pcs | माहिती पत्रक | PolyLite PLA |
| श्रेणी | निर्माता / DIY, शैक्षणिक | वजन | 2.205 lb (1.00kg) |
| ताणासंबंधीचा शक्ती | - | मालिका | PolyLite™ |
| इतर नावे | 1942-1063 6938936705925 |
कार्यशील तापमान | 205°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| फ्लेक्स मजबुती | - | फिलामेंट सामग्री | PLA (Polylactide) |
| फिलामेंट व्यास | 0.112" (2.85mm) | वैशिष्ट्ये | - |
| तपशीलवार वर्णन | 3D Printing Filament Green (LulzBot Green) PLA (Polylactide) 0.112" (2.85mm) 2.205 lb (1.00kg) | घनता | - |
| रंग | Green (LulzBot Green) |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
