PBA50F-12-R

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
PBA50F-12-R विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
PBA50F-12-R विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | PBA50F-12-R |
|---|---|
| निर्माता | Cosel |
| वर्णन | AC/DC CONVERTER 12V |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $32.755 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | PBA50F-12-R | निर्माता | Cosel |
|---|---|---|---|
| वर्णन | AC/DC CONVERTER 12V | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 941 pcs | माहिती पत्रक | PBA10-150 Series DatasheetPBA, PBW Series Instr Manual |
| श्रेणी | उर्जा पुरवठा - बाह्य / अंतर्गत (ऑफ-बोर्ड) | व्होल्टेज - आउटपुट 4 | - |
| व्होल्टेज - आउटपुट 3 | - | व्होल्टेज - आउटपुट 2 | - |
| व्होल्टेज - आउटपुट 1 | 12V | व्होल्टेज - अलगाव | 3kV |
| व्होल्टेज - इनपुट | 85 ~ 264 VAC | टाइप करा | Open Frame |
| आकार / परिमाण | 4.72" L x 1.22" W x 3.23" H (119.9mm x 31.0mm x 82.0mm) | मालिका | PB |
| कार्यशील तापमान | -10°C ~ 71°C (With Derating) | आउटपुटची संख्या | 1 |
| माउंटिंग प्रकार | Chassis Mount | किमान लोड आवश्यक | No |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 12 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| कार्यक्षमता | 82% | तपशीलवार वर्णन | Open Frame AC DC Converter 1 Output 12V 4.3A 85 ~ 264 VAC Input |
| करंट - आउटपुट (मॅक्स) | 4.3A | मंजूरी | CE, cURus, TUV |
| अनुप्रयोग | ITE (Commercial) |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या

