PD104R-472M

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
PD104R-472M विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
PD104R-472M विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | PD104R-472M |
|---|---|
| निर्माता | API Delevan |
| वर्णन | FIXED IND 4.7UH 3A 40 MOHM SMD |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.572 | |||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | PD104R-472M | निर्माता | API Delevan |
|---|---|---|---|
| वर्णन | FIXED IND 4.7UH 3A 40 MOHM SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 53563 pcs | माहिती पत्रक | PDzzzR Series |
| श्रेणी | इंडक्टर्स, कॉइल्स, चोकस | टाइप करा | Wirewound |
| सहनशीलता | ±20% | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | - |
| आकार / परिमाण | 0.386" L x 0.346" W (9.80mm x 8.79mm) | शिल्डिंग | Unshielded |
| मालिका | PD104R | रेटिंग | - |
| क्यू @ फ्रीक | - | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | Nonstandard | इतर नावे | PD104R-472M TR 1000 |
| कार्यशील तापमान | -55°C ~ 125°C | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | साहित्य - कोर | Ferrite |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 13 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| इंडिटकन्स फ्रिक्वेंसी - टेस्ट | 7.96MHz | अपवाद | 4.7µH |
| उंची - सीट (मॅक्स) | 0.157" (4.00mm) | फ्रिक्वेंसी - सेल्फ रेझोनेंट | - |
| तपशीलवार वर्णन | 4.7µH Unshielded Wirewound Inductor 3A 40 mOhm Max Nonstandard | डीसी प्रतिरोध (डीसीआर) | 40 mOhm Max |
| वर्तमान रेटिंग | 3A | वर्तमान - संतृप्ति | 3A |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
संबंधित उत्पादने
- भाग #:
YL3061510000G - उत्पादक:
Anytek (Amphenol Anytek) - वर्णन:
508 TB RIS CLA 2-ROWS-R - स्टॉकमध्ये:
29186
