KR-1500AULT

OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
KR-1500AULT विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
KR-1500AULT विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
| भाग क्रमांक | KR-1500AULT |
|---|---|
| निर्माता | Panasonic |
| वर्णन | BATTERY NICAD 1.2V 1.5AH 4/5 A |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | सूट / सवलत द्वारे अनुमोदन द्वारे RoHS मुक्त |
| संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | Get a quote | ||||
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
| भाग क्रमांक | KR-1500AULT | निर्माता | Panasonic |
|---|---|---|---|
| वर्णन | BATTERY NICAD 1.2V 1.5AH 4/5 A | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | सूट / सवलत द्वारे अनुमोदन द्वारे RoHS मुक्त |
| प्रमाण उपलब्ध | 5030 pcs | माहिती पत्रक | KR-1500AUL |
| श्रेणी | बॅटरी उत्पादने | वजन | 30.84g |
| व्होल्टेज - रेटेड | 1.2V | समाप्ती शैली | Solder Tab |
| मानक शुल्क वेळ | 16Hrs | मानक शुल्क वर्तमान | 150mA |
| आकार / परिमाण | - | शिपिंग माहिती | - |
| मालिका | Cadnica | इतर नावे | SY110T |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| डिस्चार्ज रेट | 300mA | तपशीलवार वर्णन | 4/5 A 1.2V Nickel Cadmium Battery Rechargeable (Secondary) 1.5Ah |
| क्षमता | 1.5Ah | बॅटरी केमिस्ट्री | Nickel Cadmium |
| बॅटरी सेल आकार | 4/5 A |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या
