ISF15ACP4


OMRON AUTOMATION & SAFETYप्रतिमा केवळ संदर्भासाठी आहेत.
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
ISF15ACP4 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
उत्पादन तपशीलासाठी उत्पादन तपशील पहा.
ISF15ACP4 विकत घ्या Components-World.HK, 1 वर्षाच्या वॉरंटी वरून आत्मविश्वासाने खरेदी करा
एक कोट विनंती
भाग क्रमांक | ISF15ACP4 |
---|---|
निर्माता | NKK Switches |
वर्णन | OLED 96X64 COLOR SW |
लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
संदर्भ किंमत (यूएस डॉलर्समध्ये) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$38.782 |
- उत्पादन मापदंड
- माहिती पत्रक
Product parameter
भाग क्रमांक | ISF15ACP4 | निर्माता | NKK Switches |
---|---|---|---|
वर्णन | OLED 96X64 COLOR SW | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
प्रमाण उपलब्ध | 1004 pcs | माहिती पत्रक | OLED Display |
श्रेणी | स्विच | पाहण्याचा क्षेत्र | 21.3mm L x 18.7mm W |
टाइप करा | Pushbutton, OLED | प्रवास श्रेणी | 1.8mm |
समाप्ती शैली | PC Pin | कार्य स्विच करा | Off-Mom |
पुरवठा व्होल्टेज | 2.4 ~ 3.5VDC | शैली | - |
मालिका | SmartSwitch® | पिक्सेल स्वरूप | 96 x 64 |
पॅकेजिंग | Bulk | इतर नावे | 360-3378 |
कार्यशील तापमान | -20°C ~ 70°C | ऑपरेटिंग फोर्स | 204gf |
माउंटिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
निर्माता मानक लीड वेळ | 5 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
एलईडी फॉरवर्ड व्होल्टेज | - | एलईडी फॉरवर्ड वर्तमान | - |
एलईडी रंग | - | चेहरा आकार | 23.13mm L x 20.59mm W |
प्रदर्शन मोड | 65536 Colors, Passive Matrix | तपशीलवार वर्णन | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
संपर्क रेटिंग @ व्होल्टेज | 0.1A @ 12VDC | सर्किट | SPST-NO |
- संबंधित उत्पादने
- संबंधित बातम्या